 
  
 | 序号 | 省市名称 | 第一大姓 | 序号 | 省市名称 | 第一大姓 | 
| 1 | 北京 | 王 | 16 | 新疆 | 王 | 
| 2 | 天津 | 王 | 17 | 湖北 | 李 | 
| 3 | 河北 | 王 | 18 | 湖南 | 李 | 
| 4 | 山西 | 王 | 19 | 重庆 | 李 | 
| 5 | 内蒙古 | 王 | 20 | 四川 | 李 | 
| 6 | 辽宁 | 王 | 21 | 云南 | 李 | 
| 7 | 吉林 | 王 | 22 | 上海 | 张 | 
| 8 | 黑龙江 | 王 | 23 | 江西 | 刘 | 
| 9 | 江苏 | 王 | 24 | 浙江 | 陈 | 
| 10 | 安徽 | 王 | 25 | 福建 | 陈 | 
| 11 | 山东 | 王 | 26 | 广东 | 陈 | 
| 12 | 河南 | 王 | 27 | 贵州 | 杨 | 
| 13 | 海南 | 王 | 28 | 广西 | 黄 | 
| 14 | 陕西 | 王 | 29 | 青海 | 马 | 
| 15 | 甘肃 | 王 | 30 | 宁夏 | 马 | 
全国31个省(区、市)的姓氏人口分布不尽相同。“王”姓是全国第一大姓氏,同时也是北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、海南、陕西、甘肃、新疆16个省(区、市)第一大姓。
